让买家找上门

发布采购单》

正品保障

采购返现

源头直供

上海拓科实业有限公司

公司基本资料信息

PLT1.5S-M0,PLT2.5S-M0,PLT4.5S-M0CO 耐侯型尼龙扎带线束

产品品牌: 泛达
最小起订: 1000 根
产品价格: 0.30元/根
供货总量: 100000 根
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
浏览次数: 44
询价
 
 
  • 产品详细说明
  • 详细参数

 

泛达(PANDUIT)耐侯性尼龙线缆扎带线束

PLT1S/2S-CMO,PLT3S-MO,PLT4.5S-MO/CO


 

PANDUIT(泛达) 耐候型扎带线束 耐高温耐热 尼龙扎带线束

PLT4.5S-C0,PLT2.5S-M0,PLT1.5S-M0

 

产品型号           扎带长度     宽度      最大束线径   承受力    包装  

                         In.  mm   In.   mm   In.   mm     Lbs/N    PCS

PLT1S-C0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   100  

PLT1S-M0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000  

PLT1.5S-C0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   100  

PLT1.5S-M0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000  

PLT2S-C0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   100  

PLT2S-M0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000  

PLT2.5S-C0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   100  

PLT2.5S-M0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000  

PLT3S-C0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   100  

PLT3S-M0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000  

PLT4S-C0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   100  

PLT4S-M0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000  

PLT4.5S-C0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   100  

PLT4.5S-M0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000  

PLT5S-C0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   100  

PLT5S-M0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000  

PLT2H-L0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   50  

PLT2H-TL0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   250  

PLT2.5H-L0   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   50  

PLT2.5H-TL0   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   250  

PLT3H-L0   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   50  

PLT3H-TL0   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   250  

PLT4H-L0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   50  

PLT4H-C0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   100  

PLT4H-TL0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   250  

PLT6LH-L0   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   50  

PLT6LH-C0   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   100  

PLT7LH-L0   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   50  

PLT7LH-C0   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   100  

PLT8LH-L0   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   50  

PLT8LH-C0   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   100  

PLT9LH-L0   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   50  

PLT9LH-C0   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   100  

PLT5H-L0   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   50  

PLT5H-C0   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   100  

PLT6H-L0   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   50  

PLT6H-C0   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   100  

PLT8H-L0   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   50  

PLT8H-C0   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   100  

 
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]