让买家找上门

发布采购单》

正品保障

采购返现

源头直供

西安邦宇工具制造有限公司

公司基本资料信息

金刚石砂轮

产品品牌: 邦宇
最小起订: 1 片
产品价格: 面议
供货总量: 99990 片
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
浏览次数: 53
询价
 
 
  • 产品详细说明
  • 详细参数

 

碗型一号砂轮 代 号:12A2/45°(BW1) 结合剂:B.M(S.Q)

主要用于产品齿轮滚刀、螺纹刀具的成型磨削加工

 

 

 规格              金刚石(CBN)含量(克拉/片)             
D H d W X      75% 100% 125% 150%
50 20 10 2 3      2.99 3.98 4.98 5.97
75 24 20 3 2 4.48 5.97 7.47 8.96
75 25 20 3 3 6.72 8.96 11.2 13.44
75 26 20 3 4 8.96 11.94 14.93 17.91
75 28 20 3 5 13.44 17.92 22.4 26.88
75 24 20 5 2 7.26 9.68 12.1 14.52
75 25 20 5 3 10.89 14.52 18.15 21.78
75 26 20 5 4 14.51 19.35 24.19 29.03
75 28 20 5 6 21.77 29.03 36.29 43.55
75 24 20 6 2 8.58 11.45 14.3 17.17
75 25 20 6 3 12.88 17.17 21.46 22.75
75 26 20 6 4 17.17 22.89 28.62 34.34
75 28 20 6 6 25.75 34.34 42.92 51.51
80 24 20 3 2 4.79 6.39 7.98 9.58
80 25 20 3 3 7.18 9.58 11.97 14.37
80 26 20 3 4 9.58 12.77 15.97 19.16
80 28 20 3 6 14.37 19.16 23.95 28.74
80 24 20 5 2 7.78 10.37 12.96 15.55
80 25 20 5 3 11.66 15.55 19.44 23.33
80 26 20 5 4 15.55 20.73 25.92 31.1
80 28 20 5 6 23.23 31.1 38.78 46.65
100 31 20 3 2 6.03 8.05 10.05 12.07
100 32 20 3 3 9.05 12.07 15.08 8.1
100 33 20 3 4 12.07 16.09 20.12 24.14
100 35 20 3 6 18.1 24.14 30.17 26.21
100 31 20 5 2 9.85 13.13 16.25 19.8
100 32 20 5 3 14.77 19.7 24.62 29.55
100 33 20 5 4 19.7 26.26 32.83 39.39
100 35 20 5 6 29.55 39.4 49.25 59.1
100 31 20 10 2 18.66 24.88 31.11 37.32
100 32 20 10 3 27.99 37.32 46.65 55.98
100 33 20 10 4 37.32 49.76 62.2 74.64
100 35 20 10 6 55.98 74.64 93.3 111.96
125 31 32 5 2 12.44 16.59 20.73 24.88
125 32 32 5 3 18.66 24.88 31.1 37.32
125 33 32 5 4 24.88 33.18 41.47 49.77
125 35 32 5 6 37.32 49.76 62.2 74.64
125 31 32 10 2 23.85 31.79 39.76 47.69
125 32 32 10 3 35.77 47.69 59.62 71.54
125 33 32 10 4 47.69 63.59 79.48 95.38
125 35 32 10 6 71.54 95.38 119.23 143.07
150 13 32 5 2 15.03 20.04 25.05 30.06
150 32 32 5 3 22.55 30.07 37.58 45.1
150 33 32 5 4 30.07 40.09 50.11 60.13
150 35 32 5 6 45.1 60.13 75.17 90.2
150 31 32 10 2 29.03 38.7 48.38 58.05
150 32 32 10 3 43.54 58.06 72.57 87.09
150 33 32 10 4 58.06 77.41 96.76 116.11
150 35 32 10 6 87.09 116.12 145.15 174.18
150 25 32 15 2 41.99 55.98 69.98 83.97
150 26 32 15 3 62.98 83.97 104.97 125.96
150 27 32 15 4 83.97 111.97 139.95 167.95
150 29 32 15 6 125.96 167.95 209.93 251.92
175 27 32 6 2 21.02 28.03 35.04 42.05
175 28 32 6 3 31.54 42.05 52.56 63.07
175 29 32 6 4 42.05 56.06 70.08 84.09
175 31 32 6 6 63.08 84.1 105.13 126.15
175 27 32 10 2 34.21 45.62 57.02 68.43
175 28 32 10 3 51.32 68.42 85.53 102.63
175 29 32 10 4 68.42 91.23 114.04 136.85
175 31 32 10 6 102.64 136.85 171.06 205.27
175 27 32 15 2 49.76 66.35 82.94 99.53
175 28 32 15 3 74.65 99.53 124.41 149.29
175 29 32 15 4 99.53 132.7 165.88 199.05
175 31 32 15 6 149.29 199.06 248.82 298.59
200 39 32 13 2 50.41 67.21 84.01 100.81
200 40 32 13 3 75.61 100.81 126.02 151.02
200 41 32 13 4 100.81 134.42 168.02 201.63
200 43 32 13 6 151.22 201.62 252.03 302.43
200 27 32 15 2 57.54 76.72 95.9 115.08
200 28 32 15 3 86.31 511.08 142.85 568.62
200 29 32 15 4 15.08 153.44 191.8 230.16
200 31 32 15 6 172.62 230.16 287.7 345.24
200 27 32 20 2 74.65 99.53 124.41 149.29
200 28 32 20 3 111.97 149.29 186.62 223.94
200 29 32 20 4 149.29 199.06 248.82 298.59
200 32 32 20 6 223.93 298.58 373.22 447.87
400 50 203 5 10 204.80 273.00 341.26 409.51
 
 
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]