产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 1.3 | % |
物理性能 | 模具收缩率 | 23℃ | ASTM D-955 | 1.5-2.0 | % |
比重 | 23℃ | ISO 1183 | 1.14 | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | 77℃ | ASTM D-638 | 30 | % |
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 90 | MPa | |
拉伸模量 | 23℃ | ASTM D-638 | 2960 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃ | ISO 527 | 83 | MPa | |
断裂伸长率 | -40℃ | ASTM D-638 | 5 | % | |
IZOD冲击强度 | -40℃ | ISO 180 | 2.2 | KJ/m2 | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 10 | % | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2860 | MPa | |
IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 6 | KJ/m2 | |
电气性能 | 介电常数 | 23℃ | ASTM D-150 | 3.7 | |
损耗因素 | 106Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.03 | ||
介电强度 | 23℃,short time | ASTM D-149 | 22 | kv/mm | |
介电强度 | 23℃,step-by-step | ASTM D-149 | 22 | kv/mm | |
介电常数 | 103Hz,23℃ | ASTM D-150 | 3.6 | ||
损耗因素 | 102Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
体积电阻率 | 23℃ | ASTM D-257 | 6.0×1015 | Ω.cm | |
损耗因素 | 103Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
介电常数 | 106Hz,23℃ | ASTM D-150 | 3.1 | ||
热性能 | 熔点 | ISO 3146 | 260 | ℃ | |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | 64 | ℃ |
无锡明森塑化有限公司 经销批发的PA6、PA66、POM、PC、LCP、TPU、PETG、PCTG、PET、ABS、TPR、TPE、PS、PP、PE、TPEE、PPA、TPX、PBT、EVA、PPS、PA12畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。
无锡明森塑化有限公司经销的PA6、PA66、POM、PC、LCP、TPU、PETG、PCTG、PET、ABS、TPR、TPE、PS、PP、PE、TPEE、PPA、TPX、PBT、EVA、PPS、PA12品种齐全、价格合理。
无锡明森塑化有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
联系电话:18861501977
联系地址:江苏省 无锡市 惠山区 洛社镇 国金钢材城C栋016